Grotte conosciute in quest'area: 2221


LI2372 Grotta di Scalo Demola wgs84: 44.374892N 9.083281E Q.0
LI2371 Seconda Cavita' ad Est della Stazione di Sori wgs84: 44.368047N 9.10783E Q.0
LI2370 Prima Cavita' ad Est della Stazione di Sori wgs84: 44.3684751N 9.1074273E Q.0
LI2344 GROTTA DELLA SALSAPARIGLIA wgs84: 44.074912N 9.928767E Q.282
LI30 GROTTA DI SANT'ANTONINO wgs84: 44.1945306N 8.3223417E Q.283
LI22 ARMA DA POUSSANGA wgs84: 44.2019694N 8.3147056E Q.273.0287
LI136 GROTTA STARICCO wgs84: 44.1613N 8.30429E Q.33
LI2350 GROTTA DELLA CAVA DEL COLLE wgs84: 44.16616N 8.31679E Q.
LI1787 GROTTA DEL FICO wgs84: 44.16228N 8.31711E Q.
LI137 POZZO DELLE CENTO CORDE wgs84: 44.16309N 8.31823E Q.230
LI2052 GROTTA 1B SUL RIO REDARENA wgs84: 44.1975333N 9.7043667E Q.228
LI2051 GROTTA 1A SUL RIO REDARENA wgs84: 44.1974889N 9.7042667E Q.228
LI160 GROTTA DI VALDEMINO wgs84: 44.1628799N 8.304156E Q.32.3
LI256 GROTTA DEL RENOVO wgs84: 44.16058N 8.30234E Q.15
LI1498 GROTTA DI VARICELLA wgs84: 44.16345N 8.30301E Q.
LI1299 GROTTA INGRIV wgs84: 44.2055499N 8.3686609E Q.185
LI1788 GROTTA DELLA MADONNINA wgs84: 44.1678N 8.31611E Q.
LI1300 BURANCO DELLA PAGLIARINA wgs84: 44.1765358N 8.1801466E Q.1180
LI94 ARMA DI GALUSSO wgs84: 44.1605493N 8.3211157E Q.20
LI95 GROTTA DELLA FERROVIA DI BORGIO wgs84: 44.15974N 8.3183E Q.15
LI1799 RIPARO SOTTO FASCIA wgs84: 44.17143N 8.31013E Q.
LI1789 RIPARO DEL CASTELLARO wgs84: 44.17255N 8.30911E Q.
LI2369 GROTTA DELLE CESURE wgs84: 44.16416N 8.31673E Q.
LI239 ARMA SOPRA LA CROSA wgs84: 44.17012N 8.31343E Q.
LI2368 Grotta del Mulino Fenicio wgs84: 44.16896N 8.31443E Q.
LI1786 GROTTA DELL' ANTENNA wgs84: 44.16652N 8.31705E Q.
LI197 ARMA DI RONCO wgs84: 44.1646583N 8.3158111E Q.
LI2367 Grotta complesso residenziale dei Carrubi wgs84: 44.16175N 8.30656E Q.33
LI2295 GROTTA DEGLI OTTO wgs84: 44.168574N 8.297837E Q.35
LI2366 Fessura della disperazione wgs84: 44.17311N 8.29577E Q.
LI2365 Pozzo del Giuditta wgs84: 44.17437N 8.2955E Q.
LI2364 GROTTA DELL'ULIVO INFERIORE wgs84: 44.1878056N 8.3188639E Q.
LI2363 GROTTA DELL'ULIVO QUINTA wgs84: 44.1878889N 8.3186972E Q.
LI2034 GROTTINO DELL'ULIVO wgs84: 44.1878056N 8.3186972E Q.
LI2362 GROTTA DELL'ULIVO QUARTA wgs84: 44.18775N 8.3187528E Q.
LI2360 GROTTA DELL'ULIVO SECONDA wgs84: 44.1878333N 8.3186972E Q.
LI2361 GROTTA DELL'ULIVO TERZA wgs84: 44.1877778N 8.318725E Q.
LI2359 GROTTA CORNARO TERZA wgs84: 44.1972722N 8.3145028E Q.
LI2358 GROTTA CORNARO SECONDA wgs84: 44.1973444N 8.3143667E Q.
LI2357 GROTTA CORNARO PRIMA wgs84: 44.1973306N 8.3144056E Q.
LI2356 GROTTA DI VIA MARIANGELA SECONDA wgs84: 44.1958972N 8.3091278E Q.
LI2355 GROTTA DI VIA MARIANGELA PRIMA wgs84: 44.1959806N 8.3091278E Q.
LI2185 GROTTA SOTTO MONTE SORDO wgs84: 44.1974333N 8.3167417E Q.
LI2261 GROTTA DU GABU ALE wgs84: 44.1975667N 8.3165389E Q.240
LI178 ARMA DE TRE SOE' wgs84: 44.1937417N 8.3103222E Q.290
LI216 GROTTA SUPERIORE DELLA ROCCA DI PERTI wgs84: 44.1946889N 8.3096806E Q.0
LI2127 GARBU DU SCIARATTU wgs84: 44.1945444N 8.3097833E Q.310
LI2329 GROTTA X-MEN wgs84: 44.1686111N 8.3280556E Q.256
LI2353 GROTTA DEL FRATE MINORE wgs84: 44.2059417N 8.3210028E Q.
LI2352 BUCO DEI BEFANI wgs84: 44.1949N 8.1409E Q.
LI2351 GROTTA ILEFRA wgs84: 44.206271N 8.378866E Q.
LI2349 ANTRO DELLE OMBRE BLU wgs84: 44.1928N 8.3112E Q.
LI2348 BUCO DI MEZZO wgs84: 44.200978N 8.127176E Q.
LI2340 RIPARO ERGEE wgs84: 44.1791028N 8.3645667E Q.
LI2347 GROTTA DELLA CAVA DI PIANMARINO wgs84: 44.2067417N 8.3165778E Q.
LI207 ARMA DELL' AQUILA wgs84: 44.2047139N 8.3296694E Q.180
LI2346 GROTTA MA LA NOTTE NO wgs84: 44.2104583N 8.374125E Q.
LI2345 Tremanzi wgs84: 44.077556N 9.808158E Q.292
LI2343 Grotta dei Ripetitori wgs84: 44.1732556N 8.31235E Q.466
LI2342 GROTTA DI PUNTA EST wgs84: 44.1725667N 8.3601167E Q.
LI2341 RIPARO DELLE ESSE DI GORRA wgs84: 44.1752028N 8.3090639E Q.
LI938 DIACLASI DELLA SERVAIRA wgs84: 44.1545514N 8.1869019E Q.511
LI2146 GROTTA DELLA BRIGA wgs84: 44.1884389N 8.3655111E Q.241
LI2339 GROTTINA CIAN DE RUE wgs84: 44.1923361N 8.3386417E Q.
LI2338 CAVERNA DU MANDILLA' wgs84: 44.1963889N 8.3364528E Q.
LI1254 TANA DEI SEDILI DI PIETRA wgs84: 44.2125028N 8.3412333E Q.
LI2182 ANTRONE DELLA FOSCA SECONDO wgs84: 44.1976639N 8.353025E Q.
LI2181 ANTRONE DELLA FOSCA wgs84: 44.1978389N 8.3529083E Q.
LI2169 RIPARO DELLA FOSCA DOPPIO wgs84: 44.1978722N 8.3519889E Q.
LI2180 RIPARO DELLA FOSCA SECONDO wgs84: 44.1981722N 8.3510889E Q.
LI2168 RIPARO DELLA FOSCA wgs84: 44.1979694N 8.3515472E Q.
LI2166 GROTTA FOSCA EST wgs84: 44.1982528N 8.3505917E Q.
LI2165 GROTTA FOSCA OVEST wgs84: 44.1982472N 8.349675E Q.
LI2337 GROTTA DEL LUASSU wgs84: 44.1641028N 8.3295583E Q.
LI328 GROTTA DEL CARTELLO DELLE ARENE wgs84: 44.1625056N 8.3284611E Q.110
LI261 GROTTA SUPERIORE DELLE ARENE CANDIDE wgs84: 44.1636417N 8.3290611E Q.0
LI963 FESSURA N. 2 wgs84: 44.1773556N 8.3150861E Q.0
LI962 FESSURA N. 1 wgs84: 44.1784694N 8.31305E Q.0
LI2333 FRATTURA DEL FUNGHETTO wgs84: 44.392109N 9.181095E Q.599
LI2334 POZZETTO DI MONTEBELLO 2 wgs84: 44.39186N 9.180419E Q.660
LI2335 ANTRO DI MOSE' wgs84: 44.2037361N 8.3538556E Q.
LI2336 MEANDRINO DI PLATONE wgs84: 44.2037639N 8.353875E Q.
LI296 GROTTA DI CAVA GHIGLIAZZA wgs84: 44.1629028N 8.3291667E Q.0
LI2332 GROTTA DELLE VESPE wgs84: 44.2125222N 8.350275E Q.
LI2195 GROTTA DEL GRILLO SUPERIORE wgs84: 44.2027917N 8.3537111E Q.
LI2331 RIPARO DEL GRILLO wgs84: 44.2029583N 8.3536833E Q.
LI2330 RIPARO DEL CARRARA wgs84: 44.2074472N 8.3549472E Q.
LI443 GROTTA DEL CARRARA wgs84: 44.2072806N 8.3546722E Q.0
LI2328 GROTTA VENTITRE' wgs84: 44.1943611N 8.1509722E Q.840
LI2327 Aspargus wgs84: 44.078231N 9.806011E Q.192
LI2326 Condottina del Selvaggiume wgs84: 44.073092N 9.804426E Q.303
LI2321 PRIMA GROTTA SOTTO IL CIMITERO DI CAMOGLI wgs84: 44.353842N 9.14806E Q.0
2325 Grotta di Bordigotto wgs84: 44.363338N 9.125069E Q.0
LI2322 Grotta II sotto il cimitero di camogli wgs84: 44.363748N 9.148091E Q.0
LI2318 Grotta I di Punta Castagna wgs84: 44.088184N 9.75933E Q.0
LI2319 Grotta II di punta Castagna wgs84: 44.089405N 9.759017E Q.0
LI2320 Grotta III di punta castagna wgs84: 44.08964N 9.7587E Q.0
LI2323 Grotta II sotto il cimitero di camogli wgs84: 44.363748N 9.148091E Q.0
LI2324 Grotta III sotto il cimitero di camogli wgs84: 44.353629N 9.148098E Q.0
LI1365 BURANCO DA SABBIA wgs84: 44.1991846N 8.125169E Q.
LI364 BURANCO DI BARDINETO wgs84: 44.1994345N 8.12489E Q.770
LI1313 BURANCO DI MONTE GROSSO wgs84: 44.2121915N 8.1697163E Q.1200
LI1331 FRATTURA DI QUOTA 825 wgs84: 44.1996108N 8.1317659E Q.825
LI1482 BUCO DELLE FOGLIE wgs84: 44.2048133N 8.1372509E Q.975
LI1481 GROTTA FIGLIA DI UN RIO MINORE wgs84: 44.205077N 8.1375975E Q.990
LI1480 GROTTA LUNA ROSSA wgs84: 44.2050759N 8.1374473E Q.990
LI974 GROTTA BALBISEOLO wgs84: 44.2034167N 8.1351667E Q.860
LI1381 BUCO DELL' OMBRELLO wgs84: 44.2025228N 8.1287776E Q.835
LI1332 BURANCO DA BISCIA wgs84: 44.1994476N 8.1281861E Q.760
LI2317 INGHIOTTITOIO SOPRA REDARCA wgs84: 44.076594N 9.932841E Q.
LI1366 POZZO-CAMINO DEI BRUGHI wgs84: 44.19926N 8.12808E Q.
LI1364 BURANCO DA VIGNA wgs84: 44.19941N 8.12856E Q.770
LI191 GROTTA DELLA REDARCA wgs84: 44.0763889N 9.9315E Q.253
LI1013 BUCO AL TERMINE DELLA STRADA PER MONTE S. PIETRO wgs84: 44.1591105N 8.1841552E Q.835
LI360 CAVERNA DELL' AURERA wgs84: 44.1727167N 8.3188556E Q.250
LI2316 Grotta marina maggiore dei Balzi Rossi wgs84: 43.7835N 7.538E Q.0
LI2314 Grottina presso i Balzi Rossi wgs84: 43.7836111N 7.5380556E Q.10
LI2315 Grotta marina minore dei Balzi Rossi wgs84: 43.7835N 7.5381E Q.0
LI2313 GROTTA GAMMA wgs84: 44.2008278N 8.3568389E Q.106
LI904 GROTTA ALFA wgs84: 44.2020028N 8.3562806E Q.95
LI905 GROTTA BETA wgs84: 44.2017694N 8.3563833E Q.103
LI200 ARMA DO CIANEE wgs84: 44.1954944N 8.3238417E Q.162
LI2312 GROTTA INFERIORE DI S. ANTONINO wgs84: 44.1944111N 8.3230889E Q.227
LI2311 GROTTA DI SAN BENEDETTO wgs84: 44.1897278N 8.3216861E Q.131
LI2310 GROTTA INFERIORE DI CROVI wgs84: 44.1950639N 8.3229778E Q.234
LI446 RIPARO DELLA CROCE wgs84: 44.2104778N 8.348225E Q.284
LI2309 GROTTA BIANCA wgs84: 44.211325N 8.3505861E Q.292
LI444 GROTTA DELLA FRANGIA wgs84: 44.2114778N 8.3506278E Q.285
LI448 GROTTA DELLA FRANA wgs84: 44.2115694N 8.3505028E Q.295
LI2308 GROTTICELLA DEI BASSI wgs84: 44.2155917N 8.3505472E Q.240
LI2307 MEANDRINO DEI BASSI wgs84: 44.2183278N 8.3485056E Q.295
LI2306 GROTTINA DELLA VOLPE ROSSA wgs84: 44.2154389N 8.3478389E Q.324
LI2186 GROTTA ALGASSA wgs84: 44.2159722N 8.3474306E Q.
LI2305 GROTTA DI PAPPO wgs84: 44.2160889N 8.347375E Q.328
LI452 TANA SUPERIORE DELLA VOLPE wgs84: 44.2154111N 8.3478667E Q.326
LI2304 BUCA DEL BIGO wgs84: 44.2055333N 8.3298806E Q.250
LI2303 GROTTICELLA AURERA wgs84: 44.1726389N 8.3193389E Q.251
LI1213 CAVERNETTA SECONDA DI MONTE CUCCO wgs84: 44.2026722N 8.3292111E Q.198
LI1211 CAVERNETTA SECONDA DELLE STALATTITI wgs84: 44.2058806N 8.3305778E Q.305
LI2018 POZZO DI ORERA wgs84: 44.1702083N 8.3218806E Q.295
LI922 GROTTA DELLA CABINA ELETTRICA wgs84: 44.1694111N 8.3359111E Q.16
LI2301 GROTTA SUPERIORE DELLA PIETRAIA wgs84: 44.1921667N 8.3118444E Q.276
LI2302 CUNICOLO DELLA MARINELLA wgs84: 44.1733194N 8.3670194E Q.15
LI2300 GROTTA DI CATERINA wgs84: 44.1942083N 8.3295694E Q.220
LI2299 GROTTA DI NICCOLO' wgs84: 44.1943361N 8.3295389E Q.214
LI2298 GROTTA DI MONTE CUCCO wgs84: 44.2144861N 8.333375E Q.364
LI442 ANTRO DELLA SELLETTA wgs84: 44.1918333N 8.31215E Q.271
LI441 GROTTA DELLA PIETRAIA wgs84: 44.1918889N 8.3120556E Q.271
LI2070 GROTTICELLA DEL 126 wgs84: 44.0699167N 9.8150278E Q.420
LI315 BURANCO DE STRIE wgs84: 44.4613056N 8.8453333E Q.340
LI26 ARMA DO PRINCIPA' wgs84: 44.1988892N 8.3151159E Q.220
LI571 GROTTA SUPERIORE SORGENTE PRIAMARA wgs84: 44.1907182N 8.3615493E Q.160
LI2220 GROTTA SARA wgs84: 44.1982944N 8.3730639E Q.
LI2293 TANA ODINA wgs84: 44.17271N 8.311773E Q.355.3
LI2292 Pozzo del GIOVEDI' wgs84: 44.173677N 8.31422E Q.374.6
LI2290 Garbo dei tre pini wgs84: 44.168059N 8.3207E Q.338.3
LI2291 Grotta del Partigiano wgs84: 44.17171N 8.28061E Q.
LI464 GROTTA INF. DELL' ARMA DELLE MANIE wgs84: 44.198325N 8.3732861E Q.250
LI2073 ULTIMO ORIZZONTE wgs84: 44.078545N 9.806392E Q.200
LI2289 GROTTA LUCIANO wgs84: 44.0783642N 9.8062676E Q.
LI2288 Grotta del toro zoppo wgs84: 44.1646097N 8.1100059E Q.
LI1939 BURANCO ELLEPI wgs84: 44.1675556N 8.1715278E Q.913
LI1824 ARMA RUCÀ wgs84: 44.2018611N 8.3762778E Q.
LI2287 ANTRO DEL RESPIRO wgs84: 44.2018028N 8.3766139E Q.
LI2286 CAVERNA DELLE ANIME wgs84: 44.194325N 8.3142444E Q.
LI2285 TANA DEL BRIC DELLA CROCE wgs84: 44.1947639N 8.3124222E Q.
LI2284 MEANDRO DELLE ANIME wgs84: 44.1943389N 8.3139861E Q.
LI2283 CAVERNA SECONDA DELLE ANIME wgs84: 44.1943111N 8.3140694E Q.
LI2282 GROTTA DEL RIO FINE wgs84: 44.1655417N 8.3231639E Q.
LI2281 GROTTA DEL LETTO DI PIETRE wgs84: 44.1639N 8.3260889E Q.
LI2280 CAVERNA DI CAPRAZOPPA wgs84: 44.1656944N 8.3236722E Q.
LI2025 ARMA DELLE ANIME wgs84: 44.1942167N 8.3144083E Q.
LI245 CAVERNETTA DEL BRIC DELLA CROCE 2 wgs84: 44.1944028N 8.3140694E Q.0
LI244 CAVERNETTA DEL BRIC DELLA CROCE wgs84: 44.1947361N 8.3127639E Q.0
LI1941 ARMA DI CAPRAZOPPA wgs84: 44.1659722N 8.3240111E Q.263
LI2279 GROTTA DEL PILIN SECONDA wgs84: 44.2016222N 8.3117889E Q.
LI2276 GROTTICELLA AUGUSTA wgs84: 44.2099639N 8.3677333E Q.
LI2278 FESSURA DELLA MARINELLA wgs84: 44.1733N 8.3669556E Q.
LI2277 MEANDRO DI ROCCA DEGLI UCCELLI wgs84: 44.2119222N 8.3598444E Q.
LI2275 GROTTA MARINA DI PUNTA CRENA wgs84: 44.1813333N 8.4062556E Q.
LI1951 BUCO DEL CARDINALE wgs84: 44.2020833N 8.3101111E Q.355
LI138 GROTTA DEL CAPO DI VARIGOTTI wgs84: 44.18125N 8.4060472E Q.0
LI2269 CAVERNETTA BRUNA wgs84: 44.1975944N 8.3598694E Q.
LI2268 GROTTA BRUNA wgs84: 44.1974639N 8.3599778E Q.
LI2274 PRIMA TANA DEL RIO LASCA wgs84: 44.1838944N 8.3820083E Q.
LI2273 CAVERNETTA DI PIAN DEL CILIEGIO wgs84: 44.2024306N 8.3748E Q.
LI2272 GROTTA DI CHICCHI wgs84: 44.2008278N 8.3590944E Q.
LI2156 GROTTA DEL GIUDIZIO wgs84: 44.1913N 8.3683E Q.
LI327 GROTTA MARINA DI CAPRAZOPPA wgs84: 44.1625778N 8.3365917E Q.
LI456 FORO DI SANT'ANTONIO wgs84: 44.1828N 9.7227E Q.196
LI2217 GROTTINA MIRZIO wgs84: 44.2112556N 8.3577278E Q.
LI2271 CAVERNETTA DI ROCCA DEGLI UCCELLI wgs84: 44.2111944N 8.3577722E Q.
LI2270 GROTTA MARGHERITA wgs84: 44.2111167N 8.3577194E Q.
LI485 GROTTA NERA wgs84: 44.1984722N 8.3539583E Q.
LI2021 GROTTA DI ROCCA DEGLI UCCELLI wgs84: 44.2123278N 8.3617583E Q.
LI2266 GROTTA INFERIORE DEL RIO MORTA' wgs84: 44.1971194N 8.353175E Q.
LI2265 MEANDRINO IGINA wgs84: 44.1709222N 8.3324722E Q.
LI2264 GROTTA IGINA wgs84: 44.1695389N 8.3342833E Q.
LI2259 GROTTA SECONDA DELL'ECO wgs84: 44.2124083N 8.3444639E Q.
LI2258 GROTTA DELL'ECO wgs84: 44.2129167N 8.3445417E Q.
LI2257 GROTTA DEI LECCI wgs84: 44.1959722N 8.3405861E Q.
LI2256 GROTTA DELL'ARMETTA wgs84: 44.2010556N 8.3669944E Q.
LI2255 CUNICOLO A ELLE wgs84: 44.1973556N 8.3546583E Q.
LI2254 DIACLASI PALPAGNACCHI wgs84: 44.1938944N 8.3724389E Q.
LI2253 BUCO SECONDO DEL BASIDATO wgs84: 44.2002889N 8.3224944E Q.
LI2252 BUCO DEL BASIDATO wgs84: 44.2001389N 8.3224944E Q.
LI2251 GROTTA DEL PENSIERO wgs84: 44.2051778N 8.3227056E Q.
LI2250 RIPARO DI PIAN MARINO SECONDO wgs84: 44.2009361N 8.3140472E Q.
LI2249 GROTTA ERCEA SECONDA wgs84: 44.1952N 8.3296944E Q.
LI2248 GROTTA ERCEA wgs84: 44.1953389N 8.3298917E Q.
LI2247 RIPARO DI GIOVANNI wgs84: 44.2077139N 8.3702944E Q.
LI2246 GROTTA SECONDA DI RIO DELL'ARMA wgs84: 44.1979833N 8.3727722E Q.
LI2245 RIPARO DI PIAN MARINO wgs84: 44.2037056N 8.3159722E Q.
LI2244 RIPARO LE PILE wgs84: 44.2035694N 8.3240222E Q.
LI2243 GROTTA DEL FRATINO wgs84: 44.2057889N 8.3207694E Q.
LI2242 GROTTA DEL VASCELLO INFERIORE wgs84: 44.2084778N 8.3492417E Q.
LI2241 GROTTA DEL VASCELLO wgs84: 44.2085889N 8.3496583E Q.
LI2240 CAVERNA DEL RIO MORTA' wgs84: 44.1972972N 8.3505333E Q.
LI2239 BUCO DEI CASTELLETTI wgs84: 44.1973611N 8.3709722E Q.
LI2238 RIPARO DI RIO DELL'ARMA wgs84: 44.1975278N 8.3718611E Q.
LI2237 GROTTINA SERASCA wgs84: 44.1985417N 8.3681944E Q.
LI2236 GROTTA SERASCA wgs84: 44.1991583N 8.3670972E Q.
LI2235 GROTTA SECONDA DEL MARESCIALLO wgs84: 44.1877139N 8.3307861E Q.
LI2234 GROTTA DEL MARESCIALLO wgs84: 44.1861778N 8.3313194E Q.
LI2233 GROTTA DEL NOVANTADUE wgs84: 44.2022278N 8.3308806E Q.
LI2232 GROTTA DI CICI wgs84: 44.2020722N 8.3304556E Q.
LI2231 RIPARO DEL RIO CROSA wgs84: 44.1913944N 8.3506028E Q.
LI2230 RIPARO SECONDO DEL RIO CROSA wgs84: 44.1913667N 8.35065E Q.
LI2229 RIPARO DEI BRIGANTI wgs84: 44.2075917N 8.3452278E Q.
LI2227 CUNICOLO DELLE CAVE ROMANE wgs84: 44.2086167N 8.3685111E Q.
LI2226 GROTTA SUPERIORE DI PONCI wgs84: 44.2088889N 8.3687583E Q.
LI2225 GROTTINA DELL'ARMETTA wgs84: 44.2014194N 8.3709528E Q.
LI2224 RIPARO DELL'ARMETTA wgs84: 44.2008944N 8.3715722E Q.
LI2223 GROTTICELLA SOTTO L'ARMA DELLE MANIE wgs84: 44.1984972N 8.3742528E Q.
LI2222 GROTTA ISOLATA DEI FRASCI wgs84: 44.2016389N 8.3629167E Q.
LI2221 GROTTA DEL PUNGITOPO SECONDA wgs84: 44.2036806N 8.3616167E Q.
LI2219 GROTTA DI ANDRE wgs84: 44.1984111N 8.3733694E Q.
LI2216 CAVERNA LINA wgs84: 44.2048611N 8.3484028E Q.
LI2215 GROTTA DELLA ROSA wgs84: 44.2110361N 8.3572806E Q.
LI2214 GROTTA DEL CIAPPO DEL SALE wgs84: 44.2104167N 8.3576389E Q.
LI2213 GROTTA DEI FRASSINI wgs84: 44.2027167N 8.363375E Q.
LI2212 GROTTICELLA SOTTO S.EUSEBIO wgs84: 44.200775N 8.3138556E Q.
LI2209 GROTTA DEL PUNGITOPO wgs84: 44.2041472N 8.3613194E Q.
LI2197 GROTTA DELLA TELA SUPERIORE wgs84: 44.2033583N 8.3622917E Q.
LI2196 GROTTA DELLA TELA INFERIORE wgs84: 44.2033111N 8.362425E Q.
LI2205 RIPARO DELLA POLLERA wgs84: 44.2000611N 8.3145306E Q.
LI2211 RIPARO DELLA GANDALINA wgs84: 44.1929528N 8.3437528E Q.
LI2210 GROTTA DELLA GANDALINA wgs84: 44.1933N 8.3437528E Q.
LI2208 BUCO TERZO DEL GRANCHIO wgs84: 44.2068972N 8.3788944E Q.
LI2207 CAVERNA LA ROSSA wgs84: 44.1960972N 8.3610556E Q.
LI2206 BUCO SECONDO DEL GRANCHIO wgs84: 44.2067194N 8.3780778E Q.
LI2204 RIPARO DELLA VAREGGINA wgs84: 44.1881944N 8.3409722E Q.
LI2203 GROTTA SECONDA DELLA VAREGGINA wgs84: 44.18875N 8.3399306E Q.
LI2202 GROTTA DELLA VAREGGINA wgs84: 44.1893056N 8.3393056E Q.
LI2201 GROTTA DEL PRINCIPE NERO wgs84: 44.2004778N 8.3306806E Q.
LI2200 GROTTA DEL PRINCIPE MAGGIORE wgs84: 44.2005889N 8.3305972E Q.
LI2199 GROTTA DEL PRINCIPE AZZURRO wgs84: 44.2008722N 8.3307083E Q.
LI2198 RIPARO DEL LEGNIN SUD wgs84: 44.2027361N 8.3524222E Q.
LI2194 GROTTA DEL GRILLO INFERIORE wgs84: 44.2032833N 8.3536722E Q.
LI2193 GROTTA TERZA DEL LEGNIN NORD wgs84: 44.2038056N 8.3518139E Q.
LI2192 GROTTA SECONDA DEL LEGNIN NORD wgs84: 44.2041472N 8.351075E Q.
LI2191 GROTTA DEL LEGNIN NORD wgs84: 44.2038556N 8.3507583E Q.
LI2190 GROTTA DEI QUATTRO TOPINI wgs84: 44.2032083N 8.3522389E Q.
LI2189 POZZO OVALE wgs84: 44.1923111N 8.3489556E Q.
LI2188 FESSURA DEL CASTELLETTO wgs84: 44.1722N 8.3612222E Q.
LI2187 ARMA DI S.DONATO wgs84: 44.1725333N 8.3613583E Q.
LI2184 GROTTA DEL DIEDRO ROSSO wgs84: 44.2122417N 8.3319889E Q.
LI2183 GROTTA SECONDA DEI PIPISTRELLI wgs84: 44.2095N 8.3508472E Q.
LI2179 GROTTINA TERZA DELLE FATE wgs84: 44.1944444N 8.3693056E Q.
LI2178 GROTTINA SECONDA DELLE FATE wgs84: 44.1958528N 8.3684222E Q.
LI2177 GROTTA DELL'AFFRESCO wgs84: 44.2105833N 8.354875E Q.
LI2176 CAVERNA DEI SETTANTACINQUE wgs84: 44.1963389N 8.3533583E Q.
LI2175 ARMA DO GALLIN wgs84: 44.2098389N 8.3314111E Q.
LI2174 GROTTA DELLA RUGGETTA SUPERIORE wgs84: 44.1868056N 8.34345E Q.
LI2173 GROTTA DELLA RUGGETTA wgs84: 44.1875528N 8.3436056E Q.
LI2172 RIPARO DELLA RUGGETTA OVEST wgs84: 44.1890639N 8.3424917E Q.
LI2171 CUNICOLO DELLA CHIESA DI S.BERNARDINO wgs84: 44.181875N 8.3408972E Q.
LI2170 GROTTA DELLA CHIESA DI S.BERNARDINO wgs84: 44.182125N 8.3408972E Q.
LI2167 GROTTA DI ENZO wgs84: 44.2038889N 8.3538889E Q.
LI2164 CAVERNA DELLA STREGA wgs84: 44.1924361N 8.351925E Q.
LI2163 GROTTA GHIRO wgs84: 44.1853389N 8.3185139E Q.
LI2157 ARMA DO SAMBRUGO SECONDA wgs84: 44.1966833N 8.3186722E Q.
LI2158 ARMA DO RIAN SECONDA wgs84: 44.1991778N 8.3146056E Q.
LI2159 GROTTA NORD DELLA MATTA wgs84: 44.1897056N 8.3239111E Q.
LI2160 GROTTA INFERIORE DELLA MATTA wgs84: 44.18935N 8.3236694E Q.
LI2161 GROTTA NORD DELLA MATTA DOPPIA wgs84: 44.1901611N 8.3240167E Q.
LI2162 GROTTA DI CROVI wgs84: 44.195075N 8.3222861E Q.
LI2267 TANA DE BINE wgs84: 44.1648611N 8.2603111E Q.150
LI2263 RIPARO DEI CAMOSCI wgs84: 44.19405N 8.22135E Q.685
LI2262 BURANCO DEL PICCHIO wgs84: 44.19233N 8.21247E Q.805
LI1049 POZZO DIANA wgs84: 44.19582N 8.21726E Q.734
LI1263 SCRIGNO DEL BORSA wgs84: 44.330453N 9.5108385E Q.630
LI759 GROTTA RISORGENTE DELL' ARMANDO wgs84: 44.1904525N 8.2048822E Q.
LI2260 GROTTA TERRA DI SOTTO wgs84: 44.188544N 8.367121E Q.290
LI99 ARMA DO FRATTE wgs84: 44.2059028N 8.3207778E Q.280
LI483 RIPARO DELLA PORTA wgs84: 44.1973861N 8.3511167E Q.0
LI484 GROTTA DEL FAGGIO wgs84: 44.1974444N 8.3513444E Q.0
LI499 ANTRO DELLA PIETRA NERA wgs84: 44.1981111N 8.3592639E Q.0
LI2218 GROTTA TERRA DI MEZZO wgs84: 44.191875N 8.368475E Q.286
LI2147 GROTTA DELLE TERRE ROSSE wgs84: 44.1917917N 8.368475E Q.285
LI2228 GROTTA DEI MATTI wgs84: 44.1993N 8.36516E Q.170
LI1057 TANA DI MONTE GROSSO wgs84: 44.17014N 8.28938E Q.230
LI769 GROTTA INFERIORE DEI FRASCI wgs84: 44.2026417N 8.3635056E Q.
LI925 GROTTA DI RIO DELL'ARMA wgs84: 44.1980583N 8.3726972E Q.210
LI523 GROTTA DOPPIA DEL RIO DELL'ARMA wgs84: 44.1984833N 8.3727472E Q.250
LI453 GROTTA GIALLA wgs84: 44.1987639N 8.3542361E Q.200
LI179 TANA DELLA CAVA wgs84: 44.1684056N 8.3188611E Q.256
LI439 POZZO DEI 17 wgs84: 44.2027556N 8.3519E Q.0
LI440 GROTTA DELLE SPINE wgs84: 44.1958861N 8.3705306E Q.
LI765 GROTTA DEL MURGANTIN wgs84: 44.21408N 8.21268E Q.438
LI33 ARMA DE FATE wgs84: 44.19639N 8.36811E Q.220
LI412 GROTTA DELL' ANGELO wgs84: 44.2102417N 8.3543667E Q.140
LI447 RIPARO DELLA RUGGETTA EST wgs84: 44.1890639N 8.3427556E Q.0
LI212 CAVERNA CORNEI wgs84: 44.2076639N 8.3514972E Q.0
LI28 ARMA DO SAMBRUGO wgs84: 44.1958639N 8.3199417E Q.0
LI936 INGHIOTTITOIO DI PIAN DELLA NOCE wgs84: 44.18985N 8.37098E Q.255
LI522 GROTTA DI BRIC DELL'ARGENTO wgs84: 44.18966N 8.37051E Q.270
LI171 ARMA INFERIORE DO PRINCIPA' wgs84: 44.1987778N 8.3149528E Q.0
LI209 CAVERNA DELLE STALATTITI wgs84: 44.2041861N 8.3306194E Q.0
LI400 GROTTA DELL' ANDRASSA wgs84: 44.2063389N 8.3784861E Q.0
LI486 BUCO DEL GRANCHIO wgs84: 44.2068278N 8.3787889E Q.0
