Comune
Areas
399 | --- |
58 | CG_GE1 |
6 | CG_GE1,CG_GE1 |
10 | CG_GE1,CG_GE2 |
10 | CG_GE1,CG_GE2,CG_GE1 |
6 | CG_GE4 |
2 | CG_GE4,CG_GE4 |
3 | CG_SP1 |
1 | fuori area |
27 | GE33 |
3 | GE33,GE34 |
17 | GE34 |
2 | GE34,GE34 |
22 | GE35 |
2 | GE35,GE35 |
18 | GE36 |
24 | GE36,GE36 |
25 | IM1 |
18 | IM2 |
19 | IM3 |
63 | IM4 |
68 | IM5 |
104 | IM6 |
68 | IM7 |
1 | IM7,IM7 |
4 | IM8 |
15 | IM9 |
45 | IM10 |
18 | IM11 |
16 | IM12 |
5 | IM12,IM12 |
32 | SP37 |
5 | SP37,SP37 |
85 | SP38 |
61 | SP38,SP38 |
18 | SP39 |
9 | SP39,SP39 |
33 | SV13 |
17 | SV14 |
1 | SV14,SV14 |
11 | SV15 |
8 | SV16 |
6 | SV17 |
1 | SV17,SV17 |
7 | SV18 |
10 | SV19 |
1 | SV19,SV19 |
125 | SV20 |
2 | SV20,SV20 |
4 | SV21 |
1 | SV21,SV21 |
15 | SV22 |
1 | SV22,SV22 |
49 | SV23 |
2 | SV23,SV23 |
206 | SV24 |
17 | SV24,SV24 |
12 | SV25 |
2 | SV25,SV25 |
43 | SV26 |
3 | SV27 |
1 | SV27,SV27 |
1 | SV28 |
1 | SV28,SV28 |
52 | SV29 |
2 | SV29,SV29 |
80 | SV30 |
4 | SV30,SV30 |
110 | SV31 |
4 | SV31,SV31 |
109 | SV32 |
1 | SV32,SV32 |
LI2318 Grotta I di Punta Castagna
Provincia: SPLenght total: 9
Depth total: 1
LI2319 Grotta II di punta Castagna
Provincia: SPLenght total: 9
Depth total: 0
LI2320 Grotta III di punta castagna
Provincia: SPLenght total: 17
Depth total: 1
LI1365 BURANCO DA SABBIA
Provincia: SVLenght total: 0
Depth total: 0
LI364 BURANCO DI BARDINETO
Provincia: SVLenght total: 2060
Depth total: 100
LI1313 BURANCO DI MONTE GROSSO
Provincia: SVLenght total: 95
Depth total: 37.5
LI1331 FRATTURA DI QUOTA 825
Provincia: SVLenght total: 5
Depth total: 2.8
LI1482 BUCO DELLE FOGLIE
Provincia: SVLenght total: 12.5
Depth total: 9
LI1481 GROTTA FIGLIA DI UN RIO MINORE
Provincia: SVLenght total: 18
Depth total: 14.8
LI1480 GROTTA LUNA ROSSA
Provincia: SVLenght total: 38
Depth total: 22.3
LI974 GROTTA BALBISEOLO
Provincia: SVLenght total: 3000
Depth total: 160
LI1381 BUCO DELL' OMBRELLO
Provincia: SVLenght total: 281
Depth total: 80
LI1332 BURANCO DA BISCIA
Provincia: SVLenght total: 28.9
Depth total: 15
LI2317 INGHIOTTITOIO SOPRA REDARCA
Provincia: SPLenght total: 5
Depth total: 5
LI1366 POZZO-CAMINO DEI BRUGHI
Provincia: SVLenght total: 2060
Depth total: 100
LI1364 BURANCO DA VIGNA
Provincia: SVLenght total: 2060
Depth total: 100