Regione
2231 | LIGURIA |
Comune
Areas
399 | --- |
58 | CG_GE1 |
6 | CG_GE1,CG_GE1 |
10 | CG_GE1,CG_GE2 |
10 | CG_GE1,CG_GE2,CG_GE1 |
6 | CG_GE4 |
2 | CG_GE4,CG_GE4 |
3 | CG_SP1 |
1 | fuori area |
27 | GE33 |
3 | GE33,GE34 |
17 | GE34 |
2 | GE34,GE34 |
22 | GE35 |
2 | GE35,GE35 |
18 | GE36 |
24 | GE36,GE36 |
25 | IM1 |
18 | IM2 |
19 | IM3 |
63 | IM4 |
68 | IM5 |
104 | IM6 |
68 | IM7 |
1 | IM7,IM7 |
4 | IM8 |
15 | IM9 |
45 | IM10 |
18 | IM11 |
16 | IM12 |
5 | IM12,IM12 |
32 | SP37 |
5 | SP37,SP37 |
85 | SP38 |
61 | SP38,SP38 |
18 | SP39 |
9 | SP39,SP39 |
33 | SV13 |
17 | SV14 |
1 | SV14,SV14 |
11 | SV15 |
8 | SV16 |
6 | SV17 |
1 | SV17,SV17 |
7 | SV18 |
10 | SV19 |
1 | SV19,SV19 |
125 | SV20 |
2 | SV20,SV20 |
4 | SV21 |
1 | SV21,SV21 |
15 | SV22 |
1 | SV22,SV22 |
49 | SV23 |
2 | SV23,SV23 |
206 | SV24 |
17 | SV24,SV24 |
12 | SV25 |
2 | SV25,SV25 |
43 | SV26 |
3 | SV27 |
1 | SV27,SV27 |
1 | SV28 |
1 | SV28,SV28 |
52 | SV29 |
2 | SV29,SV29 |
80 | SV30 |
4 | SV30,SV30 |
110 | SV31 |
4 | SV31,SV31 |
109 | SV32 |
1 | SV32,SV32 |
LI2051 GROTTA 1A SUL RIO REDARENA
Provincia: SPLI160 GROTTA DI VALDEMINO
Provincia: SVLenght total: 1442
Depth total: 37
LI256 GROTTA DEL RENOVO
Provincia: SVLenght total: 140
Depth total: 0
LI1498 GROTTA DI VARICELLA
Provincia: SVLenght total: 250
Depth total: 40
LI1299 GROTTA INGRIV
Provincia: SVLenght total: 151
Depth total: 31
LI1788 GROTTA DELLA MADONNINA
Provincia: SVLenght total: 15
Depth total: 1
LI1300 BURANCO DELLA PAGLIARINA
Provincia: SVLenght total: 565
Depth total: 140
LI94 ARMA DI GALUSSO
Provincia: SVLenght total: 67
Depth total: -2.5
LI95 GROTTA DELLA FERROVIA DI BORGIO
Provincia: SVLenght total: 55
Depth total: 6
LI1799 RIPARO SOTTO FASCIA
Provincia: SVLenght total: 6.5
Depth total: 1
LI1789 RIPARO DEL CASTELLARO
Provincia: SVLenght total: 7
Depth total: 0
LI2369 GROTTA DELLE CESURE
Provincia: SVLenght total: 12
Depth total: 2
LI239 ARMA SOPRA LA CROSA
Provincia: SVLenght total: 50
Depth total: 8.4
LI2368 Grotta del Mulino Fenicio
Provincia: SVLenght total: 45
Depth total: 2
LI1786 GROTTA DELL' ANTENNA
Provincia: SVLenght total: 45
Depth total: 5
LI197 ARMA DI RONCO
Provincia: SVLenght total: 5
Depth total: 0