Version history
Version date: | Version created by: | ||
---|---|---|---|
Monday 05 August 2013 - 16:29 | alessandrovernassa | View | |
Sunday 09 June 2013 - 16:41 | alessandrovernassa | View | |
Thursday 20 September 2012 - 16:17 | alessandrovernassa | View | |
Friday 17 August 2012 - 14:53 | alessandrovernassa | View | |
Friday 17 August 2012 - 14:50 | alessandrovernassa | View | |
Friday 10 August 2012 - 10:23 | alessandrovernassa | View | |
Thursday 02 August 2012 - 14:16 | alessandrovernassa | View | |
Thursday 02 August 2012 - 14:14 | alessandrovernassa | View | |
Thursday 02 August 2012 - 13:03 | alessandrovernassa | View | |
Thursday 02 August 2012 - 12:13 | alessandrovernassa | View | |
Wednesday 13 July 2011 - 20:47 | alessandrovernassa | View | |
Friday 31 December 2010 - 23:00 | Access2010_k | View | |
Wednesday 28 July 2010 - 14:41 | admin | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:00 | Access2009_k | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:00 | Access2009 | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:00 | Access2008_k | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:00 | Access2008 | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:00 | Access2007_k | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:00 | Access2007 | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:00 | Access2006_k | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:00 | Access2006 | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:00 | Access2005_k | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:00 | Access2005 | View | |
Monday 31 December 2001 - 23:00 | Access2001 | View | |
Saturday 31 December 1994 - 23:00 | Access1994 | View | |
Idversions
816
Code
230
GROTTA FATAFirstreference
CODDE' E.
Regione
LIGURIA
Provincia
SP
Comune
AMEGLIA
DimensioniLenght total
0
Lenght planimetric
0
Lenght extension
0
Depth positive
0
Depth negative
0
Depth total
0
Coordinates type
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Posizione ingressoLatitude
44°04'06” N
Longitude
2°30'10” Ovest di Monte Mario
Original coordinates type
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Elevation
100
Riferimenti a censimenti specialiAssociations
G.S.L. A. ISSEL
Import rawdata
1{_"idversions":"816","ID":"230","REGIONE":"LI","PROV":"SP","NUM":"230","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","NOME":"GROTTA FATA","COMUNE":"AMEGLIA","SVILRE":"0","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"0","DTOT":"0","latitude":"44\u00b004'06\u201d N","longitude":"2\u00b030'10\u201d Ovest di Monte Mario","TC_01":"IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)","DC_01":"95 II SE LERICI","QA_01":"100","RILEVATORI":"CODDE' E.","GRUPPI":"G.S.L. A. ISSEL","noteversione":"File Access del 1994, in coordinate geografiche","recordinsert":"1994-12-31 23:00:00","recordupdate":"1994-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access1994"}
Dati compilazioneRecordinsert
31/12/1994
Username
importazione
Userupdate
Access1994
Recordupdate
31/12/1994
|
|||