Version history
Version date: | Version created by: | ||
---|---|---|---|
Tuesday 09 October 2012 - 00:43 | enricomassa | View | |
Tuesday 09 October 2012 - 00:36 | enricomassa | View | |
Tuesday 09 October 2012 - 00:29 | enricomassa | View | |
Friday 31 December 2010 - 23:00 | Access2010_k | View | |
Wednesday 28 July 2010 - 14:41 | admin | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:10 | Access2009_02_k | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:10 | Access2009_02 | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:00 | Access2009_k | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:00 | Access2009 | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:10 | Access2008_02_k | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:10 | Access2008_02 | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:00 | Access2008_k | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:00 | Access2008 | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:10 | Access2007_02_k | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:10 | Access2007_02 | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:00 | Access2007_k | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:00 | Access2007 | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:10 | Access2006_02_k | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:10 | Access2006_02 | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:00 | Access2006_k | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:00 | Access2006 | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:10 | Access2005_02_k | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:10 | Access2005_02 | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:00 | Access2005_k | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:00 | Access2005 | View | |
Monday 31 December 2001 - 23:00 | Access2001 | View | |
Saturday 31 December 1994 - 23:00 | Access1994 | View | |
Idversions
1234
Code
506
TANA DA CIAPPA 1Firstreference
BOARINO
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
MURIALDO
Localita
VALLE
DimensioniLenght total
6
Lenght planimetric
0
Lenght extension
0
Depth positive
0
Depth negative
0
Depth total
0
Coordinates type
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Posizione ingressoLatitude
44°18'52” N
Longitude
4°20'29” Ovest di Monte Mario
Original coordinates type
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Elevation
836
Riferimenti a censimenti specialiAssociations
GRUPPO GROTTE FERRANIA
Import rawdata
1{_"idversions":"1234","ID":"506","REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"506","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","NOME":"TANA DA CIAPPA 1","COMUNE":"MURIALDO","LOCAL":"VALLE","SVILRE":"6","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"0","DTOT":"0","latitude":"44\u00b018'52\u201d N","longitude":"4\u00b020'29\u201d Ovest di Monte Mario","TC_01":"IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)","DC_01":"92 IV NE","QA_01":"836","RILEVATORI":"BOARINO","GRUPPI":"GRUPPO GROTTE FERRANIA","noteversione":"File Access del 1994, in coordinate geografiche","recordinsert":"1994-12-31 23:00:00","recordupdate":"1994-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access1994"}
Dati compilazioneRecordinsert
31/12/1994
Username
importazione
Userupdate
Access1994
Recordupdate
31/12/1994
|
|||