Version history
Version date: | Version created by: | ||
---|---|---|---|
Sunday 20 July 2014 - 18:04 | enricomassa | View | |
Sunday 20 July 2014 - 18:02 | enricomassa | View | |
Sunday 20 July 2014 - 18:01 | enricomassa | View | |
Sunday 20 July 2014 - 18:00 | enricomassa | View | |
Sunday 20 July 2014 - 17:58 | enricomassa | View | |
Tuesday 09 October 2012 - 00:55 | enricomassa | View | |
Friday 31 December 2010 - 23:00 | Access2010_k | View | |
Wednesday 28 July 2010 - 14:41 | admin | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:10 | Access2009_02_k | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:10 | Access2009_02 | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:00 | Access2009_k | View | |
Thursday 31 December 2009 - 23:00 | Access2009 | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:10 | Access2008_02_k | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:10 | Access2008_02 | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:00 | Access2008_k | View | |
Wednesday 31 December 2008 - 23:00 | Access2008 | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:10 | Access2007_02_k | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:10 | Access2007_02 | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:00 | Access2007_k | View | |
Monday 31 December 2007 - 23:00 | Access2007 | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:10 | Access2006_02_k | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:10 | Access2006_02 | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:00 | Access2006_k | View | |
Sunday 31 December 2006 - 23:00 | Access2006 | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:10 | Access2005_02_k | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:10 | Access2005_02 | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:00 | Access2005_k | View | |
Saturday 31 December 2005 - 23:00 | Access2005 | View | |
Monday 31 December 2001 - 23:00 | Access2001 | View | |
Idversions
3011
Code
512
TANA SUPERIORE AL RIFUGIOFirstreference
CARLINI
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
MILLESIMO
Localita
FORNACE
DimensioniLenght total
6
Lenght planimetric
0
Lenght extension
0
Depth positive
0
Depth negative
0
Depth total
0
Coordinates type
IGM 1:25000 Geografiche M.Mario (OVEST)
Posizione ingressoLatitude
44°20'54'' N
Longitude
4°14'35'' Ovest di Monte Mario
Elevation
450
Elevation map
0
Elevation gps
0
Riferimenti a censimenti specialiAssociations
GRUPPO GROTTE FERRANIA
Import rawdata
1{_"idversions":"3011","ID":"512","REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"512","DATAGG":"0000-00-00 00:00:00","DRILEV":"1987-12-31","NOME":"TANA SUPERIORE AL RIFUGIO","COMUNE":"MILLESIMO","LOCAL":"FORNACE","SVILRE":"6","SVILPLAN":"0","ESTEN":"0","DPOS":"0","DNEG":"0","DTOT":"0","latitude":"44\u00b020'54'' N","longitude":"4\u00b014'35'' Ovest di Monte Mario","DC_01":"81 II SO","AE_01":"0","QA_01":"450","QC_01":"0","RILEVATORI":"CARLINI","GRUPPI":"GRUPPO GROTTE FERRANIA","noteversione":"File Access del 2001, le coordinate geografiche del primo riquadro","recordinsert":"2001-12-31 23:00:00","recordupdate":"2001-12-31 23:00:00","username":"importazione","userupdate":"Access2001"}
Dati compilazioneRecordinsert
31/12/2001
Username
importazione
Userupdate
Access2001
Recordupdate
31/12/2001
|
|||
Saturday 31 December 1994 - 23:00 | Access1994 | View |