LI974
GROTTA BALBISEOLO
Synonyms
INGHIOTTITOIO DEL RIO AVOIAI
Firstreference
BIXIO R. (G.G.GENOVA, ANTE 1980) - BERLINGIERI D., DAL BO G., MASSA E., MASSUCCO R., PENNER M. E TANTI ALTRI SOCI DEL G.S.SAVONESE (1986-2006)
Regione
LIGURIA
Provincia
SV
Comune
BARDINETO
Localita
RIO AVOIAI
Geologicalformation
SPM DOLOMIE DI SAN PETRO DEI MONTI
Size
Lenght total
3000
Lenght planimetric
2700
Lenght extension
1120
Depth positive
0
Depth negative
-160
Depth total
160
Entrance location
Latitude
44° 12' 12.3'' N
Longitude
08° 08' 06.6'' E
Coordinates type
GPS Geografiche WGS84
Original coordinates type
GPS Geografiche WGS84
Elevation
860
Elevation map
0
Elevation gps
0
Location evaluation
GPS 8 Febbraio 2020
Archeological
No
Marine
No
Environmentalrisk
No
Hydrology
temporary issuing,torrents
Associations
G.S.SAVONESE
Notes
RILIEVO
Meteorology
blow_during_heat
Import rawdata
1{_"REGIONE":"LI","PROV":"SV","NUM":"974","SPECIF":"1","DATAGG":"2005-03-01","DRILEV":"2006-12-31","NOME":"GROTTA BALBISEOLO","SINON":"INGHIOTTITOIO DEL RIO AVOIAI","RAS":"N","COMUNE":"BARDINETO","LOCAL":"RIO AVOIAI","ACAR":"BARDINETO","ACARCOD":"SV20","FM":null,"FMCOD":"SPM","AGE":"Triassico Medio","SVILRE":"3000","SVILPLAN":"2700","ESTEN":"1120","DPOS":"0","DNEG":"-160","DTOT":"160","TC_01":"GPS Geografiche WGS84","latitude":"44\u00b0 12' 12.3'' N","longitude":"08\u00b0 08' 06.6'' E","DC_01":"92 IV SE CALIZZANO","SC_01":"851","AE_01":"0","QA_01":"860","QC_01":"0","VD_01":"GPS 8 Febbraio 2020","IDRO":null,"RILEVATORI":"BIXIO R. (G.G.GENOVA, ANTE 1980) - BERLINGIERI D., DAL BO G., MASSA E., MASSUCCO R., PENNER M. E TANTI ALTRI SOCI DEL G.S.SAVONESE (1986-2006)","GRADORIL":null,"GRUPPI":"G.S.SAVONESE","NOTE":null,"NOTE2":"RILIEVO","RCS":null,"recordinsert":"2010-07-10 01:32:07","recordupdate":"2020-02-13 11:37:50","username":"admin","userupdate":"francescosaffioti","marina":"N","archeologica":"N","rischioambientale":"N","chiusa":"N","data_verifica":null,"photo1":"Li974-Balbiseolo.jpg"}
Dati compilazione
Recordinsert
10/07/2010
Username
admin
Userupdate
alessandrovernassa
Recordupdate
16/08/2023
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 UTM (x,y,zone):
Bibliography
1979-1990 | Bardineto, un'ideale continuità di ricerca | BIXIO Roberto | View |
1979-1990 | 1986-1990: 5 anni di lavori e di ricerche del GSS nell'area carsica di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SANNA Claudia, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida | View |
1979-1990 | Grotte del Bardinetese: la situazione catastale a fine anno 1990 | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | View |
1981 | La Grotta Balbiseolo | ANACLERIO Mario | View |
1982 | Balbiseolo | BIXIO Roberto | View |
1991-1992 | Altri due anni di lavori e di ricerche del G.S.S. nell'area carsica di Bardineto | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello, SANNA Adele, SICCARDI Fabio, SIDOTI Tatiana, TONERO Ida, VERRINI Alberto | View |
1991-1992 | Balbiseolo 1991-1992, ovvero: come entrare nel "Sistema" dalla porta di servizio | DAL BO Giorgio, FRANCHELLI Silvano, MASSUCCO Rinaldo | View |
1992-93 | L'area carsica di Bardineto (SV): appunti preliminari | Gruppo Speleologico Savonese | View |
1992-93 | Indagini idrologiche dell'acquifero carsico di Bardineto (SV) | MASSUCCO Rinaldo, MOLINARI Mauro | View |
1993 | Balbiseolo 1993 | MASSUCCO Rinaldo | View |
1993 | Il campo interno alla Grotta Balbiseolo | PENNER Marcello | View |
1994 | Nuovi contributi alla conoscenza dell'idrogeologia dell'area carsica di Bardineto: un nuovo tracciamento idrologico conferma il "Sistema" (Rampiun-Balbiseolo-Garesca) | MASSUCCO Rinaldo, PENNER Marcello | View |
1994 | Le acque del Rio Secco (Bardineto, SV) appunti idrochimici | CALANDRI Gilberto | View |
1994 | Bardineto (SV): scoperta di una nuova grotta | Gruppo Speleologico Savonese | View |
1996 | La Fontana Garesca (Bardineto, SV): idrogeologia e caratteri chimico-fisici | CALANDRI Gilberto | View |
1997 | Balbiseolo, appunti sulla storia delle esplorazioni, sull'assetto geologico, idrologico e strutturale della 974 Li/SV | VERRINI Alberto | View |
1997 | Attività 1997 nell'area carsica di Bardineto (SV) | SANNA Adele | View |
1997 | Balbiseolo 1997 | MASSUCCO Rinaldo | View |
1997 | "More Ferarun" | BERLINGIERI Davide | View |
1997 | La Bella Signora del Rio Avoiai | MURIALDO Elvio | View |
1997 | Attività recente del GS Savonese | VERRINI Alberto | View |
1998 | Attività 1998 nella Valle Bormida (SV) e zone limitrofe | SANNA Adele | View |
1998 | Balbiseolo, 24 dicembre 1998: la Galleria dei "Babbi di Natale" | MASSA Enrico | View |
1998 | La Bella Signora 2: oltre l'orizzonte del buio | MURIALDO Elvio | View |
1999 | Note storico-esplorative sulla Grotta Balbiseolo (Bardineto, 974 Li/SV) | MASSA Enrico | View |
1999 | Balbiseolo 1999: un altro anno di lavori | MASSUCCO Rinaldo | View |
1999 | Balbiseolo: "Andiam, andiam, per mano ad esplorar" | MURIALDO Elvio | View |
1999 | Balbiseolo: emozioni !!! | FARINAZZO Rosalinda | View |
1999 | Balbiseolo: ultima punta | MASSA Enrico | View |
1999 | Novità alla Grotta Balbiseolo | VERRINI Alberto | View |
1999 | Ancora novità alla Grotta Balbiseolo | Gruppo Speleologico Savonese | View |
2000-2001 | Attività in Balbiseolo (anni 2000-2001) | MASSA Enrico | View |
2001 | Novità esplorative nell'area carsica di Bardineto (SV) | DAL BO Giorgio, MASSA Enrico, MASSUCCO Rinaldo | View |
2003 | Attività in collaborazione | CHIESA Roberto | View |
Schede storiche Issel:
Genera scheda catastale
Download update form