Comune
40 | --- |
5 | ALASSIO |
8 | ALBENGA |
5 | Albenga |
2 | ALBISOLA MARINA |
5 | ALBISOLA SUPERIORE |
21 | BALESTRINO |
5 | Balestrino |
125 | BARDINETO |
16 | BERGEGGI |
29 | BOISSANO |
5 | BORGHETTO SANTO SPIRITO |
24 | BORGIO VEREZZI |
3 | BORMIDA |
17 | CAIRO MONTENOTTE |
2 | CALICE LIGURE |
27 | CALIZZANO |
13 | Castelbianco |
3 | CASTELBIANCO |
13 | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA |
6 | Castelvecchio di Rocca Barbena |
3 | CELLE LIGURE |
3 | Ceriale |
6 | CERIALE |
1 | CISANO SUL NEVA |
21 | ERLI |
14 | Erli |
274 | FINALE LIGURE |
1 | GENOVA |
20 | GIUSTENICE |
3 | GIUSVALLA |
5 | LOANO |
46 | MAGLIOLO |
1 | MALLARE |
5 | MASSIMINO |
20 | MILLESIMO |
1 | MIOGLIA |
7 | MURIALDO |
8 | Nasino |
10 | NASINO |
16 | NOLI |
40 | ORCO FEGLINO |
1 | OSIGLIA |
8 | PALLARE |
28 | PIETRA LIGURE |
1 | PLODIO |
4 | PONTINVREA |
1 | QUILIANO |
3 | ROCCAVIGNALE |
15 | SPOTORNO |
13 | STELLA |
139 | TOIRANO |
4 | TOVO SAN GIACOMO |
2 | VADO LIGURE |
9 | Vendone |
3 | VENDONE |
16 | VEZZI PORTIO |
1 | VILLANOVA D'ALBENGA |
6 | ZUCCARELLO |
6 | Zuccarello |
Area carsica
194 | --- |
1 | fuori area |
1 | GE33 |
1 | IM12 |
33 | SV13 |
17 | SV14 |
1 | SV14,SV14 |
11 | SV15 |
8 | SV16 |
6 | SV17 |
1 | SV17,SV17 |
7 | SV18 |
10 | SV19 |
1 | SV19,SV19 |
125 | SV20 |
2 | SV20,SV20 |
4 | SV21 |
1 | SV21,SV21 |
15 | SV22 |
1 | SV22,SV22 |
49 | SV23 |
2 | SV23,SV23 |
206 | SV24 |
17 | SV24,SV24 |
12 | SV25 |
2 | SV25,SV25 |
43 | SV26 |
3 | SV27 |
1 | SV27,SV27 |
1 | SV28 |
1 | SV28,SV28 |
52 | SV29 |
2 | SV29,SV29 |
80 | SV30 |
4 | SV30,SV30 |
110 | SV31 |
4 | SV31,SV31 |
109 | SV32 |
1 | SV32,SV32 |
LI2382 GROTTA DEI BISOGNI
Provincia: SVSviluppo reale: 18
Dislivello totale: 5
LI217 GROTTICELLA DELLA CAVA DI PERTI
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 0
LI2381 GROTTA DEI BAMBINI
Provincia: SVSviluppo reale: 25
Dislivello totale: 0
LI2161 GROTTA NORD DELLA MATTA DOPPIA
Provincia: SVSviluppo reale: 17
Dislivello totale: 0
LI2379 GROTTA SUPERIORE DELLA CAVA DEL MARTINETTO
Provincia: SVSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 0
LI155 GROTTA DELLA CAVA DEL MARTINETTO
Provincia: SVSviluppo reale: 125
Dislivello totale: 0
LI30 GROTTA DI SANT'ANTONINO
Provincia: SVSviluppo reale: 100
Dislivello totale: 18
LI22 ARMA DA POUSSANGA
Provincia: SVSviluppo reale: 0
Dislivello totale: 17
LI136 GROTTA STARICCO
Provincia: SVSviluppo reale: 230
Dislivello totale: 21
LI2350 GROTTA DELLA CAVA DEL COLLE
Provincia: SVSviluppo reale: 18
Dislivello totale: -1.5
LI1787 GROTTA DEL FICO
Provincia: SVSviluppo reale: 6
Dislivello totale: 1
LI137 POZZO DELLE CENTO CORDE
Provincia: SVSviluppo reale: 36
Dislivello totale: -24
LI160 GROTTA DI VALDEMINO
Provincia: SVSviluppo reale: 1442
Dislivello totale: 37
LI256 GROTTA DEL RENOVO
Provincia: SVSviluppo reale: 140
Dislivello totale: 0
LI1498 GROTTA DI VARICELLA
Provincia: SVSviluppo reale: 250
Dislivello totale: 40
LI1299 GROTTA INGRIV
Provincia: SVSviluppo reale: 151
Dislivello totale: 31