Comune
Area carsica
399 | --- |
58 | CG_GE1 |
6 | CG_GE1,CG_GE1 |
10 | CG_GE1,CG_GE2 |
10 | CG_GE1,CG_GE2,CG_GE1 |
6 | CG_GE4 |
2 | CG_GE4,CG_GE4 |
3 | CG_SP1 |
1 | fuori area |
27 | GE33 |
3 | GE33,GE34 |
17 | GE34 |
2 | GE34,GE34 |
22 | GE35 |
2 | GE35,GE35 |
18 | GE36 |
24 | GE36,GE36 |
25 | IM1 |
18 | IM2 |
19 | IM3 |
63 | IM4 |
68 | IM5 |
104 | IM6 |
68 | IM7 |
1 | IM7,IM7 |
4 | IM8 |
15 | IM9 |
45 | IM10 |
18 | IM11 |
16 | IM12 |
5 | IM12,IM12 |
32 | SP37 |
5 | SP37,SP37 |
85 | SP38 |
61 | SP38,SP38 |
18 | SP39 |
9 | SP39,SP39 |
33 | SV13 |
17 | SV14 |
1 | SV14,SV14 |
11 | SV15 |
8 | SV16 |
6 | SV17 |
1 | SV17,SV17 |
7 | SV18 |
10 | SV19 |
1 | SV19,SV19 |
125 | SV20 |
2 | SV20,SV20 |
4 | SV21 |
1 | SV21,SV21 |
15 | SV22 |
1 | SV22,SV22 |
49 | SV23 |
2 | SV23,SV23 |
206 | SV24 |
17 | SV24,SV24 |
12 | SV25 |
2 | SV25,SV25 |
43 | SV26 |
3 | SV27 |
1 | SV27,SV27 |
1 | SV28 |
1 | SV28,SV28 |
52 | SV29 |
2 | SV29,SV29 |
80 | SV30 |
4 | SV30,SV30 |
110 | SV31 |
4 | SV31,SV31 |
109 | SV32 |
1 | SV32,SV32 |
LI2370 Piccola Diaclasi di Monte Bello
Provincia: GESviluppo reale: 12
LI2382 GROTTA DEI BISOGNI
Provincia: SVSviluppo reale: 18
Dislivello totale: 5
LI2322 GROTTA SOTTO IL CIMITERO DI CAMOGLI
Provincia: GESviluppo reale: 15
Dislivello totale: 4
Stato dei dati: draft
LI1041.1 RISORGENTE DI CASSANA - SECONDO INGRESSO
Provincia: SPLI2321 PRIMA GROTTA SOTTO IL CIMITERO DI CAMOGLI
Provincia: GESviluppo reale: 10
Dislivello totale: 1
LI2323 numero da assegnare
Provincia: GELI2324 Grotta III sotto il cimitero di camogli
Provincia: GESviluppo reale: 18
Dislivello totale: 1
LI2376 Diaclasi di Riva
Provincia: GESviluppo reale: 7
Dislivello totale: 0
LI353 GROTTA NUOVA DI CRAVASCO
Provincia: GESviluppo reale: 18
Dislivello totale: 5
LI1038 DIACLASI TERZA DI MONTE COPPELLO
Provincia: GESviluppo reale: 30
Dislivello totale: 10
LI2325 GROTTA DI BORDIGOTTO
Provincia: GESviluppo reale: 7
Dislivello totale: 0
LI217 GROTTICELLA DELLA CAVA DI PERTI
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: 0
LI2381 GROTTA DEI BAMBINI
Provincia: SVSviluppo reale: 25
Dislivello totale: 0
LI2161 GROTTA NORD DELLA MATTA DOPPIA
Provincia: SVSviluppo reale: 17
Dislivello totale: 0
LI2380 Grotta della Ciappea di Recco
Provincia: GESviluppo reale: 12
Dislivello totale: 0
LI2379 GROTTA SUPERIORE DELLA CAVA DEL MARTINETTO
Provincia: SVSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 0