Comune
Area carsica
399 | --- |
58 | CG_GE1 |
6 | CG_GE1,CG_GE1 |
10 | CG_GE1,CG_GE2 |
10 | CG_GE1,CG_GE2,CG_GE1 |
6 | CG_GE4 |
2 | CG_GE4,CG_GE4 |
3 | CG_SP1 |
1 | fuori area |
27 | GE33 |
3 | GE33,GE34 |
17 | GE34 |
2 | GE34,GE34 |
22 | GE35 |
2 | GE35,GE35 |
18 | GE36 |
24 | GE36,GE36 |
25 | IM1 |
18 | IM2 |
19 | IM3 |
63 | IM4 |
68 | IM5 |
104 | IM6 |
68 | IM7 |
1 | IM7,IM7 |
4 | IM8 |
15 | IM9 |
45 | IM10 |
18 | IM11 |
16 | IM12 |
5 | IM12,IM12 |
32 | SP37 |
5 | SP37,SP37 |
85 | SP38 |
61 | SP38,SP38 |
18 | SP39 |
9 | SP39,SP39 |
33 | SV13 |
17 | SV14 |
1 | SV14,SV14 |
11 | SV15 |
8 | SV16 |
6 | SV17 |
1 | SV17,SV17 |
7 | SV18 |
10 | SV19 |
1 | SV19,SV19 |
125 | SV20 |
2 | SV20,SV20 |
4 | SV21 |
1 | SV21,SV21 |
15 | SV22 |
1 | SV22,SV22 |
49 | SV23 |
2 | SV23,SV23 |
206 | SV24 |
17 | SV24,SV24 |
12 | SV25 |
2 | SV25,SV25 |
43 | SV26 |
3 | SV27 |
1 | SV27,SV27 |
1 | SV28 |
1 | SV28,SV28 |
52 | SV29 |
2 | SV29,SV29 |
80 | SV30 |
4 | SV30,SV30 |
110 | SV31 |
4 | SV31,SV31 |
109 | SV32 |
1 | SV32,SV32 |
LI2261 GROTTA DU GABU ALE
Provincia: SVSviluppo reale: 15
Dislivello totale: 2
LI178 ARMA DE TRE SOE'
Provincia: SVSviluppo reale: 22
Dislivello totale: 0
LI216 GROTTA SUPERIORE DELLA ROCCA DI PERTI
Provincia: SVSviluppo reale: 40
Dislivello totale: 6
LI2127 GARBU DU SCIARATTU
Provincia: SVSviluppo reale: 25.6
Dislivello totale: 0.5
LI2329 GROTTA X-MEN
Provincia: SVSviluppo reale: 41
LI2353 GROTTA DEL FRATE MINORE
Provincia: SVSviluppo reale: 30
Dislivello totale: 0
LI2352 BUCO DEI BEFANI
Provincia: SVSviluppo reale: 5
Dislivello totale: -2
LI2351 GROTTA ILEFRA
Provincia: SVSviluppo reale: 34
Dislivello totale: -7
LI2349 ANTRO DELLE OMBRE BLU
Provincia: SVSviluppo reale: 7
Dislivello totale: 0.5
LI2348 BUCO DI MEZZO
Provincia: SVSviluppo reale: 33
LI2340 RIPARO ERGEE
Provincia: SVSviluppo reale: 10
Dislivello totale: -1
LI2347 GROTTA DELLA CAVA DI PIANMARINO
Provincia: SVSviluppo reale: 14
Dislivello totale: 0
Stato dei dati: verify
LI207 ARMA DELL' AQUILA
Provincia: SVSviluppo reale: 100
Dislivello totale: 2
LI2346 GROTTA MA LA NOTTE NO
Provincia: SVSviluppo reale: 40
Dislivello totale: -1
Stato dei dati: verify
LI2345 Tremanzi
Provincia: SPSviluppo reale: 13
Dislivello totale: 9
LI2343 Grotta dei Ripetitori
Provincia: SVSviluppo reale: 48
Dislivello totale: 6