Regione
2231 | LIGURIA |
Comune
Area carsica
399 | --- |
58 | CG_GE1 |
6 | CG_GE1,CG_GE1 |
10 | CG_GE1,CG_GE2 |
10 | CG_GE1,CG_GE2,CG_GE1 |
6 | CG_GE4 |
2 | CG_GE4,CG_GE4 |
3 | CG_SP1 |
1 | fuori area |
27 | GE33 |
3 | GE33,GE34 |
17 | GE34 |
2 | GE34,GE34 |
22 | GE35 |
2 | GE35,GE35 |
18 | GE36 |
24 | GE36,GE36 |
25 | IM1 |
18 | IM2 |
19 | IM3 |
63 | IM4 |
68 | IM5 |
104 | IM6 |
68 | IM7 |
1 | IM7,IM7 |
4 | IM8 |
15 | IM9 |
45 | IM10 |
18 | IM11 |
16 | IM12 |
5 | IM12,IM12 |
32 | SP37 |
5 | SP37,SP37 |
85 | SP38 |
61 | SP38,SP38 |
18 | SP39 |
9 | SP39,SP39 |
33 | SV13 |
17 | SV14 |
1 | SV14,SV14 |
11 | SV15 |
8 | SV16 |
6 | SV17 |
1 | SV17,SV17 |
7 | SV18 |
10 | SV19 |
1 | SV19,SV19 |
125 | SV20 |
2 | SV20,SV20 |
4 | SV21 |
1 | SV21,SV21 |
15 | SV22 |
1 | SV22,SV22 |
49 | SV23 |
2 | SV23,SV23 |
206 | SV24 |
17 | SV24,SV24 |
12 | SV25 |
2 | SV25,SV25 |
43 | SV26 |
3 | SV27 |
1 | SV27,SV27 |
1 | SV28 |
1 | SV28,SV28 |
52 | SV29 |
2 | SV29,SV29 |
80 | SV30 |
4 | SV30,SV30 |
110 | SV31 |
4 | SV31,SV31 |
109 | SV32 |
1 | SV32,SV32 |
LI2367 Grotta complesso residenziale dei Carrubi
Provincia: SVSviluppo reale: 20
Dislivello totale: 3
LI2295 GROTTA DEGLI OTTO
Provincia: SVSviluppo reale: 28.2
Dislivello totale: -6.2
LI2366 Fessura della disperazione
Provincia: SVSviluppo reale: 7
Dislivello totale: 6
LI2365 Pozzo del Giuditta
Provincia: SVSviluppo reale: 14
Dislivello totale: 6
LI2364 GROTTA DELL'ULIVO INFERIORE
Provincia: SVSviluppo reale: 11
Dislivello totale: 0
LI2363 GROTTA DELL'ULIVO QUINTA
Provincia: SVSviluppo reale: 15
Dislivello totale: 0
LI2034 GROTTINO DELL'ULIVO
Provincia: SVSviluppo reale: 12
Dislivello totale: 0
LI2362 GROTTA DELL'ULIVO QUARTA
Provincia: SVSviluppo reale: 14
Dislivello totale: 0
LI2360 GROTTA DELL'ULIVO SECONDA
Provincia: SVSviluppo reale: 19
Dislivello totale: 0
LI2361 GROTTA DELL'ULIVO TERZA
Provincia: SVSviluppo reale: 13
Dislivello totale: 0
LI2359 GROTTA CORNARO TERZA
Provincia: SVSviluppo reale: 13
Dislivello totale: 3
LI2358 GROTTA CORNARO SECONDA
Provincia: SVSviluppo reale: 13
Dislivello totale: 0
LI2357 GROTTA CORNARO PRIMA
Provincia: SVSviluppo reale: 12
Dislivello totale: 0
LI2356 GROTTA DI VIA MARIANGELA SECONDA
Provincia: SVSviluppo reale: 13
Dislivello totale: 0
LI2355 GROTTA DI VIA MARIANGELA PRIMA
Provincia: SVSviluppo reale: 11
Dislivello totale: 0
LI2185 GROTTA SOTTO MONTE SORDO
Provincia: SVSviluppo reale: 14
Dislivello totale: 0